Annilte Rult Of Annil Rubzor Converor bakeng sa khatello ea majoe
EP / NN / CC / tc convel jalts
Re khoebo ea lik'hemik'hale ea lik'hemik'hale hoBelber Convestorld lebantamola le sebopeho se netefalitsoeng sa moetsi oa thepa le ho ba setho sa boleng bo phahamengConvelor lebantaS, e boetse e bitsoa joalo ka ho rekisa. Mabanta ana a convel a lumellana le sebaka se selelele se fetisang ka mojaro o phahameng, lebelo le tšusumetso. Lebanta lena la Conveloror le fumana ts'ebeliso indastering ea lintho tse fapaneng bakeng sa lits'ebeliso tsa boitsebiso ba ho ithuta.
Mofuta oa Mabanta oa Convey o kenyelletsa
Mabanta a ho sebelisana
Mabanta a · aunion pelvoon mabantal
Mabanta a Conveler a Baetsi
Mabanta a Convevenor a Convevenor a hanyetsa
Mabanta a Convey Hantle-Utisang
Mabanta a pele a marang-rang
Convel · oli--meresa pele
Tlhaloso ea lebatooa la convent "le leqephe la masela
Mofuta oa lesela | Sebopeho sa masela | Mofuta oa lesela | Tech ea Hau | Koahela botenya ba rabara | Bophara | Bolelele | ||
Warp | Weft | Holimo | Tlase | |||||
EP | EP | EP | EP-100 | 0.75 | 1.5-8 | 0-4.5 | 400-2500 | <= 300 |
EP-150 | 0.8 | |||||||
EP-200 | 0.90 | 500-2500 | ||||||
EP-250 | 1.15 | |||||||
EP-300 | 1.25 | |||||||
EP-400 | 1.45 | 800-2500 | ||||||
Ep-500 | 1.55 |
Mofuta oa lesela | Sebopeho sa masela | Mofuta oa lesela | Tech ea Hau | Koahela botenya ba rabara | Bophara | Bolelele | ||
Warp | Weft | Holimo | Tlase | |||||
NN | NN | NN | Nn-100 | 0.75 | 1.5-8 | 0-4.5 | 400-2500 | <= 300 |
Nn-150 | 0.8 | |||||||
Nn-200 | 0.9 | 500-2500 | ||||||
Nn-250 | 1.15 | |||||||
Nn-300 | 1.25 | |||||||
Nn-400 | 1.45 | 800-2500 | ||||||
Nn-500 | 1.55
|
Kopo