Lebanta le bataletseng la Annilte le Lesehla le Letala la Nylon le Lebelo le Phahameng la Phetisetso ea Polyamide
Sehlopha sa motheo sa lesela la nylon se sebelisoa haholo lebanteng la indasteri la sehlopha sa lebanta la phetisetso ea sefofane, sehlopha sa motheo sa lesela la nylon ke lesela la nylon e le lera la khatello 'me bokaholimo bo koahetsoe ka rabara, letlalo la khomo, lebanta la phetisetso ea lesela la faeba (le tsejoang hape e le lebanta le bataletseng), le na le: khatello e matla, khanyetso ea ho thekesela, katleho e phahameng, lerata le tlase, khanyetso ea mokhathala, khanyetso e ntle ea ho tsofala, bophelo bo bolelele ba tšebeletso le melemo e meng. Tšebeliso: E loketse mokhoa o kopaneng oa phetisetso, karolelano ea lebelo le phahameng le lebelo le phahameng. Tse kang: sakerete, mochini oa sakerete, ho etsa pampiri, khatiso, mechini ea ho ohla, lisebelisoa tsa HVAC, lisebelisoa tsa tšepe, lisebelisoa tsa ho rekisa ka boiketsetso le indasteri ea sesole. Kamora ho eketsa thepa ea anti-static, e boetse e sebelisoa moleng oa substrate oa indasteri ea elektroniki, lisebelisoa tsa SMT, lipalangoang tsa boto ea potoloho, jj.
| Lebitso la sehlahisoa | Substrate e mosehla le e tala |
| Mofuta oa sehlahisoa | Lebanta la motheo la pampiri/lebanta la motheo la lesale le se nang seamless/lebanta la motheo la rabara la nylon/lebanta la motheo la nylon la khomo |
| Sebaka se ka tlas'a lefatše | bokaholimo bo koahetsoeng ka rabara, letlalo la khomo, lesela la faeba; E arotsoe ka lebanta la motheo la nylon la rabara le lebanta la motheo la nylon la letlalo la khomo. |
| Likarolo tsa sehlahisoa | ho hanyetsa ho tsofala, ho hanyetsa ho kobeha, tsitsipano e matla, bophelo bo bolelele ba tšebeletso. |
| Thepa ea sehlahisoa | lesela la nylon/rabara/khomo/faeba ea indasteri |
| Bophara ba bophara | 20mm-500mm (boholo e ka ba ts'ebetso e khethehileng ho latela litlhoko tsa bareki) |
| Bolelele ba sebaka | bolelele bo sa reroang ho latela litlhoko tsa bareki |
| Mofuta oa sehlahisoa | lebanta la motheo la letlapa le mosehla-botala |
| 'Mala oa sehlahisoa | mosehla, o motala |
| Mokhoa oa khokahano | Theipi e se nang seamless |
Tlhahisoleseling e 'Ngoe
Lebanta la ho kganna le nang le mahlakore a mabedi le sebetsang hantle haholo, le loketse phetiso ya tangential le phetiso ya matla ka lebelo le phahameng indastering ya masela, jwalo ka mechini ya ho ohla ya rotor, mechini ya ho sotha, mechini ya ho hula, mechini e majabajaba ya ho koba, hape hangata e etsa mechini ya ho taka dikarata, mechini ya ho tsamaya, mechini ya ho tshwaya, mechini ya ho taka, tshilo ya pampiri le diindasteri tse ding tsa lebanta la motlakase la disebediswa.
| MOFUTA | botenya | mofuta oa ho khanna | Bophara ba lebili bo bonyane | Bokgoni ba ho dutla ba 1% | Matla a tsitsipano | Mocheso oa ts'ebetso. | Litšobotsi |
| (mm) | (mm) | (N/mm) | (N/mm) | (℃) | |||
| A_001C | 1.4 | Phetiso e mahlakore a mabedi | 20 | 2 | 80 | -20~ +100 | E khahlanong le ho se fetohe |
| A_002C | 1.5 | Phetiso e mahlakore a mabedi | 35 | 3.5 | 140 | -20~ +100 | E khahlanong le ho se fetohe |
| A_003C | 1.7 | Phetiso e mahlakore a mabedi | 50 | 5 | 200 | -20~ +100 | E khahlanong le ho se fetohe |
| A_004C | 2 | Phetiso e mahlakore a mabedi | 75 | 7.5 | 300 | -20~ +100 | E khahlanong le ho se fetohe |
| A_005C | 2.1 | Phetiso e mahlakore a mabedi | 50 | 5 | 200 | -20~ +100 | E khahlanong le ho se fetohe |
| A_006C | 2.3 | Phetiso e mahlakore a mabedi | 75 | 7.5 | 300 | -20~ +100 | E khahlanong le ho se fetohe |
| A_007C | 3.2 | Phetiso e mahlakore a mabedi | 75 | 7.5 | 300 | -20~ +100 | E khahlanong le ho se fetohe |
| A_008C | 2.4 | Phetiso e mahlakore a mabedi | 85 | 8.5 | 340 | -20~ +100 | E khahlanong le ho se fetohe |
| A_009C | 2.4 | Phetiso e mahlakore a mabedi | 100 | 10 | 400 | -20~ +100 | E khahlanong le ho se fetohe |
| A_010C | 2.6 | Phetiso e mahlakore a mabedi | 100 | 10 | 400 | -20~ +100 | E khahlanong le ho se fetohe |
| A_011C | 3 | Phetiso e mahlakore a mabedi | 100 | 10 | 400 | -20~ +100 | E khahlanong le ho se fetohe |
| A_012C | 3.4 | Phetiso e mahlakore a mabedi | 100 | 10 | 400 | -20~ +100 | E khahlanong le ho se fetohe |
| A_013C | 2.6 | Phetiso e mahlakore a mabedi | 115 | 11.5 | 460 | -20~ +100 | E khahlanong le ho se fetohe |
| A_014C | 2.8 | Phetiso e mahlakore a mabedi | 115 | 11.5 | 460 | -20~ +100 | E khahlanong le ho se fetohe |
| A_015C | 3 | Phetiso e mahlakore a mabedi | 115 | 11.5 | 460 | -20~ +100 | E khahlanong le ho se fetohe |
| A_016C | 2.6 | Phetiso e mahlakore a mabedi | 125 | 12.5 | 500 | -20~ +100 | E khahlanong le ho se fetohe |
| A_017C | 2.8 | Phetiso e mahlakore a mabedi | 125 | 12.5 | 500 | -20~ +100 | E khahlanong le ho se fetohe |
| A_018C | 3 | Phetiso e mahlakore a mabedi | 125 | 12.5 | 500 | -20~ +100 | E khahlanong le ho se fetohe |
| A_019C | 3.1 | Phetiso e mahlakore a mabedi | 150 | 15 | 600 | -20~ +100 | E khahlanong le ho se fetohe |
| A_020C | 3.3 | Phetiso e mahlakore a mabedi | 150 | 15 | 600 | -20~ +100 | E khahlanong le ho se fetohe |
| A_021C | 3.9 | Phetiso e mahlakore a mabedi | 150 | 15 | 600 | -20~ +100 | E khahlanong le ho se fetohe |
| A_022C | 3.2 | Phetiso e mahlakore a mabedi | 175 | 17.5 | 700 | -20~ +100 | E khahlanong le ho se fetohe |
| A_023C | 3.5 | Phetiso e mahlakore a mabedi | 175 | 17.5 | 700 | -20~ +100 | E khahlanong le ho se fetohe |
| A_024C | 3.8 | Phetiso e mahlakore a mabedi | 175 | 17.5 | 700 | -20~ +100 | E khahlanong le ho se fetohe |
| A_025C | 3.6 | Phetiso e mahlakore a mabedi | 200 | 20 | 800 | -20~ +100 | E khahlanong le ho se fetohe |
Sehlopha sa R&D
Annilte o na le sehlopha sa lipatlisiso le nts'etsopele se nang le litsebi tse 35. Ka bokhoni bo matla ba lipatlisiso tsa tekheniki le nts'etsopele, re fane ka lits'ebeletso tsa ho fetola lebanta la conveyor bakeng sa likarolo tsa indasteri tse 1780, 'me re fumane kananelo le tiiso ho bareki ba fetang 20,000. Ka R&D e holileng tsebong le boiphihlelo ba ho fetola, re ka fihlela litlhoko tsa ho fetola maemo a fapaneng liindastering tse fapaneng.
Matla a Tlhahiso
Annilte e na le mela e 16 ea tlhahiso e iketsang ka botlalo e rometsoeng Jeremane sebakeng sa eona sa mosebetsi se kopaneng, le mela e meng e 'meli ea tlhahiso ea tšohanyetso. Khamphani e netefatsa hore polokelo ea polokeho ea mefuta eohle ea thepa e tala ha e ka tlase ho limithara tse lisekoere tse 400,000, 'me hang ha moreki a rometse odara ea tšohanyetso, re tla romella sehlahisoa nakong ea lihora tse 24 ho arabela litlhoko tsa moreki ka katleho.
Anniltekelebanta la ho tsamaisa thepamoetsi ea nang le boiphihlelo ba lilemo tse 15 Chaena le setifikeiti sa boleng ba ISO sa khoebo. Re boetse re moetsi oa lihlahisoa tsa khauta tsa machaba tse nang le setifikeiti sa SGS.
Re fana ka mefuta e mengata ea litharollo tsa lebanta tse ka fetoloang tlas'a lets'oao la rona, "ANNILTE."
Haeba o hloka tlhahisoleseling e batsi mabapi le mabanta a rona a conveyor, ka kopo o seke wa tsilatsila ho ikopanya le rona.
WhatsApp: +86 185 6019 6101Mohala/WeCkatiba: +86 185 6010 2292
E-poso: 391886440@qq.com Webosaete: https://www.annilte.net/





















